Taglio parlamentari, i numeri Regione per Regione

In una foto d'archivio un settore del Parlamento vuoto.
In una foto d'archivio un settore del Parlamento vuoto. (ANSA)

ROMA. – La riforma che taglia i parlamentari avrà ripercussioni che potrebbe essere oggetto di critiche da parte delle regioni medio piccole (Trentino Alto Adige, Friuli, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna) che, specie al Senato, non eleggeranno parlamentari di tutte le opposizioni, visto il nostro sistema tripolare.

La variazione percentuale del taglio degli eletti è simile ma non uguale per tutte le regioni e naturalmente non ha toccato la piccolissima Val D’Aosta che avendo già oggi un solo parlamentare non potrebbe scendere a zero. L’altra regione piccola, il Molise, ne perderà invece uno su tre.

Ecco un confronto del numero dei parlamentari attualmente eletti in ciascuna circoscrizione e quelli che verranno eletti con la riforma.

CAMERA

                n. attuale  –  n. futuro – Var %

Piemonte 1  23  15  -34,8%

Piemonte 2  22  14  -36,4%

Lombardia 1  40  25  37,5%

Lombardia 2  22  14  -36,4%

Lombardia 3  23  14  -39,1%

Lombardia 4  17   11   -35,3%

Veneto 1     20    13    -35,0%

Veneto 2   30     19     -36,7%

FVG           13      8      -38,5%

Liguria      16     10    -37,5%

Emilia-Romagna 45 29 -35,6%

Toscana    38   24     -36,8%

Umbria   9      6        -33,3%

Marche   16    10     -37,5%

Lazio 1   38    24    -36,8%

Lazio 2   20  12     -40,0%

Abruzzo 14   9      -35,7%

Molise    3    2     -33,3%

Campania 1 32 20 -37,5%

Campania 2 28 18 -35,7%

Puglia      42  27   -35,7%

Basilicata 6   4  -33,3%

Calabria 20 13   -35,0%

Sicilia 1  25  15   -40,0%

Sicilia 2  27  17   -37,0%

Sardegna 17  11  -35,3%

Valle d’Aosta 1  1  0,0%

Trentino-AA 11 7 -36,4%

Estero  12  8    -33,3%

Italia 630 400 -36,5%

SENATO

      n.attuale – n.futuro – var%

Piemonte        22  14  -36,4%

Valle d’Aosta  1   1     0,0%

Lombardia    49  31  -36,7%

Trentino-AA  7  3+3 -14,3%

Veneto        24  16  -33,3%

FVG           7     4     -42,9%

Liguria     8     5     -37,5%

Emilia-Romagna 22 14 -36,4%

Toscana      18  12   -33,3%

Umbria   7   3  -57,1%

Marche  8  5   -37,5%

Lazio    28  18  -35,7%

Abruzzo 7  4  -42,9%

Molise    2  2  -0,0%

Campania 29 18 -37,9%

Puglia    20 13 -35,0%

Basilicata 7 3 -57,1%

Calabria 10 6 -40,0%

Sicilia      25 16 -36,0%

Sardegna 8 5 -37,5%

Estero      6 4 -33,3%

Italia 315 200 -36,5%.

(di Giovanni Innamorati/ANSA)

Lascia un commento